Transparencia y Buen Gobierno
Comunitaria publica de forma proactiva su información económica y de
actividad para facilitar la rendición de cuentas ante donantes,
administraciones y ciudadanía.
Documentos publicados
Ingresos 2024
| Concepto | Importes | % |
|---|---|---|
| Fuentes de financiación propias | 0 € | 0,00 % |
| Fuentes de financiación públicas | 20 000 € | 100,00 % |
| Fuentes de financiación privadas | 0 € | 0,00 % |
| Total ingresos | 20 000 € | 100,00 % |
Gastos 2024
| Concepto | Importes |
|---|---|
| Actividad | 10 000 € |
| Personal | 8 000 € |
| Administración | 2 000 € |
| Total gastos | 20 000 € |
